
1973年6月1日 | グループの株式会社美和商会技術部から独立し、株式会社ビー・ビー・エムを発足 同年に建設省と共同でリング沓を開発し、我が国初の橋梁用多径間連続桁用水平力分散支承を完成。 鉛直力400tf、建設省浪速国道 宿院高架橋1150mに採用 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979年 | 首都高速 Y131工区630mにリング沓採用 新山下ランプ橋190mにリング沓採用 |
||||||||||
1983年 | 阪神高速 東谷高架橋3径間90mPC桁にリング沓採用 本州四国連絡橋公団 有城高架橋650mにリング沓採用 |
||||||||||
1984年 | 本州四国連絡橋公団 亀山高架橋1900mにリング沓採用 櫃石島高架橋560mにリング沓採用 土浦市より科学万博アクセス道路として、土浦高架橋1780mにリング沓採用 カナダの輸送船モビル・アークティック・ケーソン・モリクパック(ガルフ・カナダ・リソーシズ)に、波力時の全方向分散沓としてリング沓採用 |
||||||||||
1985年 | 阪神高速道路公団 布施畑高架橋1620mにリング沓採用 本州四国連絡橋公団 撫養高架橋1300mにリング沓採用 |
||||||||||
1986年 | 建設省横浜国道、横浜市が建設する金沢シーサイドライン4600mにリング沓採用 | ||||||||||
1988年 | 福岡北九州高速道路公社 福浜道路1165mにリング沓採用 日本道路公団 石狩川橋の8径間PC橋543mにリング沓採用 沖縄県宮古農林土木 池間大橋1430mにリング沓採用 |
||||||||||
1989年 | 日本道路公団福岡 清水川橋255mにリング沓採用 本州四国連絡橋公団 生口橋(複合斜張橋)1430mにリング沓採用 |
||||||||||
1990年 | 建設省大宮国道 指扇高架橋2150mにリング沓採用 沖縄県宮古農林土木 来間大橋1680mにリング沓採用 広島市より広島新交通システム1900mにリング沓採用 |
||||||||||
1993年 | 東京湾横断道路株式会社 アクアライン9径間にリング沓採用 建設省福岡国道 関屋高架橋1210mにリング沓採用 |
||||||||||
1995年1月17日 | 阪神淡路大震災発生 | ||||||||||
1995年 | 本州四国連絡橋公団 多々羅大橋(複合斜張橋)1480mの側径間部にリング沓採用 秋田県北秋田土木事務所 蟹沢大橋380mにリング沓採用(鉛直反力3200tf) |
||||||||||
1996年 | 北海道帯広土木現業所 鈴蘭大橋490mにリング沓採用(鉛直反力5000tf・過去最大反力) | ||||||||||
1997年 | 山口県豊田土木事務所 角島大橋1530mにリング沓採用 | ||||||||||
1998年 | 国土交通省延岡河川国道 沖田橋に機能分離支承(HSB)を初採用 阪神高速道路公団 東大阪線支承交換でHSBによるノージョイントを採用 |
||||||||||
2000年 | 国土交通省豊岡工事 春日和田山道路(北野高架、横田高架)にHSBを採用 国土交通省浪速国道 大久保田原高架橋、石田高架橋にHSBを採用 |
||||||||||
2001年 | 国土交通省豊岡工事 春日和田山道路賀茂高架橋1500mにHSBを採用 | ||||||||||
2005年 | 岩手県大船渡市 川口橋で多点固定方式FxSB初採用 東京都北多摩北部建設事務所 多摩大橋でHSB採用(田中賞受賞橋梁) |
||||||||||
2006年 | 国土交通省高崎河川事務所 広沢高架橋耐震補強工事でUCB初採用 | ||||||||||
2008年 | 国土交通省浪速国道 第二京阪(茄子作、星田高架橋、青山高架橋)にHSBを採用 国土交通省東京港湾事務所 東京ゲートブリッジメイン橋にHSBを採用(世界最大の免震支承80,000KN、田中賞受賞橋梁)
|
||||||||||
2009年 | 国土交通省新潟国道事務所 日沿道神林高架橋にFxSB採用
|
||||||||||
2010年 | 島根県高規格道路事務所 松江第五大橋にHSB、FxSBを採用 国土交通省北首都国道事務所 圏央道(下川原高架637m、深町地区536m、壱番方地区754m)にFxSBを採用 国土交通省首都国道事務所 新木場橋梁580mにFxSBを採用
|
||||||||||
2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震発生 | ||||||||||
2011年 | 静岡県沼津土木事務所 函南高架橋23径間でFxSBを採用 国土交通省松山国道事務所、松山市 松山外環状線延長1620mにHSB採用
|
||||||||||
2012年 | 国土交通省首都国道事務所 新木場地区山側1147mにFxSB採用 国土交通省姫路河川事務所 国道2号船場川側道橋補強工事でBBアタッチメントが初採用
|
||||||||||
2013年 | 国土交通省北首都国道事務所 圏央道太田袋地区高架橋1333mにFxSB採用 国土交通省仙台河川事務所 多賀城高架橋800mにFxSB採用 東京都建設局、首都高速道路株式会社 首都高八重洲線 汐留高架橋にHiPS,FxSB採用(田中賞受賞橋梁)
|
||||||||||
2014年 | 国土交通省甲府河川事務所 中部横断自動車道富士川橋995mにFxSB採用 広島市 太田川大橋にHiPS,LRB採用(田中賞受賞橋梁) 鳥取県 源太橋にFxSB,HiPS採用(田中賞受賞橋梁) |
||||||||||
2016年 | 首都高速道路株式会社 首都高速1号羽田線 勝島地区橋梁にUCB採用(田中賞受賞橋梁) 中日本高速道路株式会社 朝明川橋FxSB採用(田中賞受賞橋梁) |
||||||||||
2019年 | 首都高速道路株式会社、神奈川建設局 横浜港北ジャンクション高架橋にFxSB,HiPS,RB採用(田中賞受賞橋梁) | ||||||||||
2020年 | 宮城県南三陸町 中橋にFxSB,RB採用(田中賞受賞橋梁) 国土交通省九州地方整備局熊本復興事務所 新阿蘇大橋にHiPS採用(田中賞受賞橋梁) |
||||||||||
2021年 | 国土交通省九州地方整備局有明海沿岸国道事務所 有明筑後川大橋にFxSB,HiPS採用(田中賞受賞橋梁) 川崎市、東京都 多摩川スカイブリッジにHiPS,FxSB採用(田中賞受賞橋梁) |
||||||||||
2022年 |
|